
4x4 簡単 ビルディングパズル | 4x4 普通 ビルディングパズル | 4x4 難しい ビルディングパズル | 5x5 簡単 ビルディングパズル | 5x5 普通 ビルディングパズル | 5x5 難しい ビルディングパズル | 6x6 簡単 ビルディングパズル | 6x6 普通 ビルディングパズル | 6x6 難しい ビルディングパズル
今月 |
---|
1. | Rhododendron
132 | 00:16.00 | 2. | JZE
82 | 00:17.46 | 3. | Harry_Canyon
126 | 00:23.96 | 4. | sshs22002
6 | 00:36.97 | 5. | frickenlol
| 00:43.62 | 6. | chube
| 00:50.37 | 7. | 舟臣
21 | 00:51.71 | 8. | junesnow17
| 00:54.64 | 9. | NicCCCCCCC
21 | 01:11.19 | 10. | shangdou
23 | 01:25.88 | 11. | MusiKid
26 | 01:27.18 | 12. | yyyyyyyejin
72 | 01:33.96 | 13. | geyik
184 | 01:43.68 | 14. | Jon96
| 01:48.42 | 15. | Lunetoile
47 | 02:04.70 | 16. | KETJAK
31 | 02:12.41 | 17. | manucatni
134 | 02:25.11 | 18. | Zaltron
5 | 02:28.51 | 19. | Piroska9
63 | 02:46.38 | 20. | Pope Gadget
31 | 02:58.66 |
| 今週 |
---|
1. | NicCCCCCCC
21 | 01:11.19 | 2. | shangdou
23 | 01:25.88 | 3. | geyik
184 | 01:43.68 | 4. | KETJAK
31 | 02:12.41 | 5. | manucatni
134 | 02:25.11 | 6. | Zaltron
5 | 02:28.51 | 7. | jimmyr
25 | 08:02.73 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:10.65 | 2. | NooM
272 | 00:11.47 | 3. | beatrixwashere
102 | 00:16.82 | 4. | numbrr
297 | 00:17.40 | 5. | PuzzleMaestro
76 | 00:17.91 | 6. | rokugone
89 | 00:18.89 | 7. | qqwref
259 | 00:20.71 | 8. | pinkplaidpants
116 | 00:21.20 | 9. | 驯龙高手
70 | 00:21.83 | 10. | halleylu
3 | 00:21.89 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:12.28 | 2. | NooM
272 | 00:12.89 | 3. | numbrr
297 | 00:16.94 | 4. | PuzzleMaestro
76 | 00:18.53 | 5. | beatrixwashere
102 | 00:19.01 | 6. | rokugone
89 | 00:19.54 | 7. | qqwref
259 | 00:20.79 | 8. | pinkplaidpants
116 | 00:21.88 | 9. | halleylu
3 | 00:21.89 | 10. | 驯龙高手
70 | 00:22.88 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:12.76 | 2. | NooM
272 | 00:15.04 | 3. | PuzzleMaestro
76 | 00:21.45 | 4. | numbrr
297 | 00:22.45 | 5. | rokugone
89 | 00:22.51 | 6. | beatrixwashere
102 | 00:22.81 | 7. | qqwref
259 | 00:24.92 | 8. | pinkplaidpants
116 | 00:26.08 | 9. | Rhododendron
132 | 00:28.15 | 10. | 驯龙高手
70 | 00:28.42 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | 4s4f4 | 00:00.259 | 2. | browserEx | 00:00.538 | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.615 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-07-03 14:46:14
ja.puzzle-skyscrapers.com