
4x4 簡単 ビルディングパズル | 4x4 普通 ビルディングパズル | 4x4 難しい ビルディングパズル | 5x5 簡単 ビルディングパズル | 5x5 普通 ビルディングパズル | 5x5 難しい ビルディングパズル | 6x6 簡単 ビルディングパズル | 6x6 普通 ビルディングパズル | 6x6 難しい ビルディングパズル
| 今月 |
|---|
| 1. | OY0YO
29 | 00:16.16 | | 2. | zooandroo
116 | 00:33.47 | | 3. | Sola04
23 | 01:07.28 | | 4. | GaryMilligan
| 01:09.46 | | 5. | Santiluch
1 | 01:09.81 | | 6. | fishysua
154 | 01:10.25 | | 7. | spca7042
| 01:16.01 | | 8. | xilli
| 01:20.43 | | 9. | KETJAK
37 | 01:21.97 | | 10. | TrimTom2
23 | 01:34.87 | | 11. | Robot65566
133 | 01:37.66 | | 12. | FunAcroFly
125 | 01:41.25 | | 13. | Blechli
18 | 01:43.35 | | 14. | Victorious1
201 | 01:52.05 | | 15. | dvd0022
6 | 01:52.15 | | 16. | cugee
| 02:09.77 | | 17. | Soham Bhosale
1 | 02:38.88 | | 18. | drbop
49 | 02:45.08 | | 19. | Tim Tsai
13 | 03:13.85 | | 20. | Borda
| 03:14.48 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | OY0YO
29 | 00:16.16 | | 2. | Santiluch
1 | 01:09.81 | | 3. | spca7042
| 01:18.74 | | 4. | KETJAK
37 | 01:21.97 | | 5. | Blechli
18 | 01:43.35 | | 6. | dvd0022
6 | 01:52.15 | | 7. | Borda
| 03:14.48 | | 8. | Zoeeeee
7 | 03:42.83 | | 9. | Gabbe
43 | 04:39.11 | | 10. | DnSpecific
| 06:44.65 | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | spca7042
| 01:37.11 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:10.65 | | 2. | NooM
315 | 00:11.47 | | 3. | beatrixwashere
116 | 00:16.82 | | 4. | numbrr
312 | 00:17.40 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:17.91 | | 6. | OY0YO
29 | 00:18.68 | | 7. | rokugone
90 | 00:18.89 | | 8. | qqwref
266 | 00:20.71 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:21.00 | | 10. | pinkplaidpants
123 | 00:21.20 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:12.28 | | 2. | NooM
315 | 00:12.89 | | 3. | numbrr
312 | 00:16.94 | | 4. | PuzzleMaestro
90 | 00:18.53 | | 5. | beatrixwashere
116 | 00:19.01 | | 6. | OY0YO
29 | 00:19.21 | | 7. | rokugone
90 | 00:19.54 | | 8. | qqwref
266 | 00:20.79 | | 9. | pinkplaidpants
123 | 00:21.88 | | 10. | halleylu
3 | 00:21.89 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:12.76 | | 2. | NooM
315 | 00:15.04 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:21.45 | | 4. | OY0YO
29 | 00:21.83 | | 5. | numbrr
312 | 00:22.45 | | 6. | rokugone
90 | 00:22.51 | | 7. | beatrixwashere
116 | 00:22.81 | | 8. | qqwref
266 | 00:24.92 | | 9. | SilverHawk
216 | 00:25.64 | | 10. | pinkplaidpants
123 | 00:26.08 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | 4s4f4 | 00:00.259 | | 2. | browserEx | 00:00.538 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.615 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-skyscrapers.com