
4x4 簡単 ビルディングパズル | 4x4 普通 ビルディングパズル | 4x4 難しい ビルディングパズル | 5x5 簡単 ビルディングパズル | 5x5 普通 ビルディングパズル | 5x5 難しい ビルディングパズル | 6x6 簡単 ビルディングパズル | 6x6 普通 ビルディングパズル | 6x6 難しい ビルディングパズル
今月 |
---|
1. | Hwellyn
66 | 00:04.26 | 2. | boru
102 | 00:05.04 | 3. | Truth-or-Peace
122 | 00:06.70 | 4. | Rhododendron
124 | 00:07.04 | 5. | yyyyyyyejin
55 | 00:10.52 | 6. | pouldu
53 | 00:13.06 | 7. | KETJAK
17 | 00:14.35 | 8. | WeakBonesZenn
65 | 00:14.75 | 9. | huohuo2004
4 | 00:15.08 | 10. | wojtekg
| 00:15.54 | 11. | lpbxrzpd
22 | 00:15.57 | 12. | dynesonne
| 00:15.83 | 13. | IzAlexandre2
114 | 00:16.11 | 14. | Piroska9
60 | 00:16.30 | 15. | NNU未央
11 | 00:16.56 | 16. | Jon96
| 00:17.40 | 17. | FloridSword
| 00:17.53 | 18. | Kcirderf
| 00:18.69 | 19. | brndvdm
| 00:19.56 | 20. | jhawardast
6 | 00:21.25 |
| 今週 |
---|
1. | Hwellyn
66 | 00:04.26 | 2. | Truth-or-Peace
122 | 00:06.70 | 3. | Rhododendron
124 | 00:08.80 | 4. | huohuo2004
4 | 00:15.08 | 5. | lpbxrzpd
22 | 00:15.57 | 6. | Piroska9
60 | 00:16.30 | 7. | FloridSword
| 00:17.53 | 8. | Jon96
| 00:18.25 | 9. | CTiger555
14 | 00:28.39 | 10. | jungmo
2 | 00:29.62 | 11. | Medved
| 00:29.94 | 12. | JChas
5 | 00:30.55 | 13. | chube
| 00:39.06 | 14. | giovannipu
7 | 00:56.33 | 15. | Kodakuna
8 | 00:56.52 | 16. | Fabiogaudo
19 | 01:08.61 | 17. | NicCCCCCCC
6 | 01:15.23 | 18. | Soham Bhosale
1 | 01:43.06 | 19. | Epicurus
| 02:09.94 | 20. | redpanda
| 02:10.83 |
| 今日 |
---|
1. | lpbxrzpd
22 | 00:15.57 | 2. | Piroska9
60 | 00:19.49 | 3. | CTiger555
14 | 00:28.39 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.36 | 2. | sunday_daze
59 | 00:04.70 | 3. | NooM
269 | 00:04.75 | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | 5. | Hwellyn
66 | 00:05.13 | 6. | numbrr
289 | 00:05.25 | 7. | beatrixwashere
96 | 00:05.63 | 8. | BingBongBob
107 | 00:05.92 | 9. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 10. | kyrawr8383
129 | 00:06.52 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.70 | 2. | NooM
269 | 00:04.77 | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | 4. | sunday_daze
59 | 00:05.39 | 5. | Hwellyn
66 | 00:05.41 | 6. | beatrixwashere
96 | 00:05.65 | 7. | numbrr
289 | 00:05.72 | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 9. | BingBongBob
107 | 00:06.55 | 10. | kyrawr8383
129 | 00:06.59 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.52 | 2. | NooM
269 | 00:05.85 | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | 4. | sunday_daze
59 | 00:06.47 | 5. | Hwellyn
66 | 00:06.68 | 6. | beatrixwashere
96 | 00:06.76 | 7. | numbrr
289 | 00:06.86 | 8. | qqwref
259 | 00:08.10 | 9. | boru
102 | 00:08.48 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:08.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | browserEx | 00:00.507 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-04-27 18:49:03
ja.puzzle-skyscrapers.com