4x4 簡単 ビルディングパズル | 4x4 普通 ビルディングパズル | 4x4 難しい ビルディングパズル | 5x5 簡単 ビルディングパズル | 5x5 普通 ビルディングパズル | 5x5 難しい ビルディングパズル | 6x6 簡単 ビルディングパズル | 6x6 普通 ビルディングパズル | 6x6 難しい ビルディングパズル
今月 |
---|
1. | JZE
49 | 00:04.65 | 2. | speedflyer8
| 00:04.96 | 3. | Hwellyn
46 | 00:06.47 | 4. | SilverHawk
195 | 00:06.96 | 5. | COlDAiR
46 | 00:10.21 | 6. | Afroteli
| 00:10.75 | 7. | Jbrunt
122 | 00:11.81 | 8. | dfhsjdfkjhfs
15 | 00:12.06 | 9. | Rcisgoatedmanss
| 00:12.34 | 10. | EdenGameMaster
15 | 00:14.08 | 11. | FamousHaller
| 00:14.16 | 12. | darilsandstorm
7 | 00:15.29 | 13. | NeroHYU
88 | 00:15.32 | 14. | Piroska9
56 | 00:17.71 | 15. | jdubs
129 | 00:17.77 | 16. | OldSweep
| 00:18.83 | 17. | brndvdm
| 00:20.24 | 18. | Trial
30 | 00:20.77 | 19. | Koberik
36 | 00:20.90 | 20. | cinnabaran
| 00:22.95 |
| 今週 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:05.64 | 2. | JZE
49 | 00:06.39 | 3. | Hwellyn
46 | 00:06.47 | 4. | SilverHawk
195 | 00:06.96 | 5. | COlDAiR
46 | 00:10.21 | 6. | Jbrunt
122 | 00:11.81 | 7. | EdenGameMaster
15 | 00:14.08 | 8. | FamousHaller
| 00:14.16 | 9. | darilsandstorm
7 | 00:15.29 | 10. | Piroska9
56 | 00:19.24 | 11. | AbsInfini2022
12 | 00:23.90 | 12. | 驯龙高手
23 | 00:26.04 | 13. | OldSweep
| 00:30.09 | 14. | fishysua
140 | 00:30.99 | 15. | ThithildeProuv
18 | 00:31.53 | 16. | JonCausith
| 00:35.54 | 17. | Waldmeister55
66 | 00:39.98 | 18. | RolandB
| 00:42.02 | 19. | Pollyanner
14 | 00:43.13 | 20. | komendekarel
1 | 00:46.94 |
| 今日 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:05.67 | 2. | RolandB
| 00:42.02 | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.36 | 2. | sunday_daze
52 | 00:04.70 | 3. | NooM
261 | 00:04.75 | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | 5. | numbrr
276 | 00:05.25 | 6. | BingBongBob
107 | 00:05.92 | 7. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:06.52 | 9. | qqwref
259 | 00:06.67 | 10. | garbage
197 | 00:07.30 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
214 | 00:03.70 | 2. | NooM
261 | 00:04.77 | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | 4. | sunday_daze
52 | 00:05.39 | 5. | numbrr
276 | 00:05.72 | 6. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 7. | BingBongBob
107 | 00:06.55 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:06.59 | 9. | qqwref
259 | 00:06.81 | 10. | PuzzleMaestro
70 | 00:07.44 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
214 | 00:04.52 | 2. | NooM
261 | 00:05.85 | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | 4. | sunday_daze
52 | 00:06.47 | 5. | numbrr
276 | 00:06.86 | 6. | qqwref
259 | 00:08.10 | 7. | GregDiAngelo
41 | 00:08.54 | 8. | kyrawr8383
129 | 00:08.69 | 9. | PuzzleMaestro
70 | 00:08.85 | 10. | NoahR
256 | 00:09.01 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | browserEx | 00:00.507 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-01-28 22:22:52
ja.puzzle-skyscrapers.com