
4x4 簡単 ビルディングパズル | 4x4 普通 ビルディングパズル | 4x4 難しい ビルディングパズル | 5x5 簡単 ビルディングパズル | 5x5 普通 ビルディングパズル | 5x5 難しい ビルディングパズル | 6x6 簡単 ビルディングパズル | 6x6 普通 ビルディングパズル | 6x6 難しい ビルディングパズル
今月 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:06.68 | 2. | Viktor Herskedal
147 | 00:08.36 | 3. | pouldu
107 | 00:09.48 | 4. | KillerFox
| 00:09.95 | 5. | Harry_Canyon
129 | 00:10.46 | 6. | alex0211
10 | 00:11.50 | 7. | capzlok
9 | 00:11.67 | 8. | exformation
34 | 00:11.74 | 9. | ys56
59 | 00:12.80 | 10. | EmmGee
1 | 00:12.96 | 11. | boiboi7788
| 00:13.88 | 12. | raelkid
94 | 00:14.75 | 13. | temperley
| 00:15.67 | 14. | Efrasiyab
4 | 00:16.58 | 15. | Piroska9
64 | 00:18.69 | 16. | F@ntomAS
205 | 00:19.76 | 17. | UnuMwetwetwe
| 00:19.98 | 18. | DrLeiknar
| 00:21.90 | 19. | causticpro12
7 | 00:22.09 | 20. | QieZi
| 00:23.82 |
| 今週 |
---|
1. | speedflyer8
| 00:06.68 | 2. | Harry_Canyon
129 | 00:10.46 | 3. | capzlok
9 | 00:11.67 | 4. | EmmGee
1 | 00:12.96 | 5. | causticpro12
7 | 00:22.09 | 6. | chube
| 00:25.90 | 7. | LKXH114514
| 00:26.63 | 8. | haeundaebeach
50 | 00:28.18 | 9. | BurgerGrill
| 00:29.06 | 10. | Jocker
50 | 00:33.07 | 11. | furia
| 00:37.63 | 12. | celiajoy
10 | 00:38.25 | 13. | Docia
5 | 00:39.01 | 14. | raman
| 00:51.38 | 15. | Bezerkomonkey
9 | 00:53.49 | 16. | NicCCCCCCC
23 | 00:54.27 | 17. | AbijahAboutaParty
20 | 00:56.44 | 18. | BradyS
38 | 00:58.42 | 19. | monark12_04398
2 | 01:45.06 | 20. | Fortnite2
1 | 06:12.41 |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.36 | 2. | sunday_daze
60 | 00:04.70 | 3. | NooM
274 | 00:04.75 | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | 5. | Hwellyn
72 | 00:05.13 | 6. | numbrr
298 | 00:05.25 | 7. | beatrixwashere
106 | 00:05.63 | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | 9. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 10. | kyrawr8383
135 | 00:06.52 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.70 | 2. | NooM
274 | 00:04.77 | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | 4. | sunday_daze
60 | 00:05.39 | 5. | Hwellyn
72 | 00:05.41 | 6. | beatrixwashere
106 | 00:05.65 | 7. | numbrr
298 | 00:05.72 | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | 9. | BingBongBob
108 | 00:06.55 | 10. | kyrawr8383
135 | 00:06.59 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:04.52 | 2. | NooM
274 | 00:05.85 | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | 4. | sunday_daze
60 | 00:06.47 | 5. | Hwellyn
72 | 00:06.68 | 6. | beatrixwashere
106 | 00:06.76 | 7. | numbrr
298 | 00:06.86 | 8. | qqwref
259 | 00:08.10 | 9. | boru
104 | 00:08.48 | 10. | GregDiAngelo
41 | 00:08.54 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | browserEx | 00:00.507 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | 3. | Paul Bismuth 1 | 00:01.183 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-08-01 06:26:43
ja.puzzle-skyscrapers.com