
4x4 簡単 ビルディングパズル | 4x4 普通 ビルディングパズル | 4x4 難しい ビルディングパズル | 5x5 簡単 ビルディングパズル | 5x5 普通 ビルディングパズル | 5x5 難しい ビルディングパズル | 6x6 簡単 ビルディングパズル | 6x6 普通 ビルディングパズル | 6x6 難しい ビルディングパズル
| 今月 |
|---|
| 1. | sunday_daze
70 | 00:04.21 | | 2. | Fouchoul
| 00:06.69 | | 3. | Efret
17 | 00:06.71 | | 4. | Oryn
190 | 00:07.23 | | 5. | Lore1
| 00:07.85 | | 6. | MushroomsCavern
130 | 00:08.51 | | 7. | thrasymachus
86 | 00:08.60 | | 8. | Hedran
118 | 00:10.63 | | 9. | Coolper
5 | 00:11.71 | | 10. | 1whywhywhy#2662
17 | 00:11.92 | | 11. | Westcraft
17 | 00:11.98 | | 12. | genku15-16
28 | 00:12.47 | | 13. | el123456
13 | 00:14.71 | | 14. | GoldChoco36
170 | 00:15.89 | | 15. | Piroska9
77 | 00:15.92 | | 16. | Terriama
66 | 00:16.00 | | 17. | Ledorian01
30 | 00:16.54 | | 18. | kily6zy
| 00:16.74 | | 19. | anestesi2
| 00:16.78 | | 20. | Potatoskitty
| 00:16.86 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | sunday_daze
70 | 00:04.50 | | 2. | MushroomsCavern
130 | 00:08.51 | | 3. | Westcraft
17 | 00:11.98 | | 4. | Piroska9
77 | 00:15.92 | | 5. | Rickieman86
| 00:18.09 | | 6. | highprime
154 | 00:20.50 | | 7. | TheGirtDog
| 00:23.54 | | 8. | Bega
114 | 00:25.27 | | 9. | Hugo
12 | 00:27.29 | | 10. | lenne
100 | 00:38.28 | | 11. | Rushri
| 00:50.43 | | 12. | Wuni14
| 01:15.61 | | 13. | Goochelaar
108 | 01:29.82 | | 14. | zanka
| 01:43.95 | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Rickieman86
| 00:18.09 | | 2. | lenne
100 | 00:38.28 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.36 | | 2. | sunday_daze
70 | 00:04.70 | | 3. | NooM
326 | 00:04.75 | | 4. | nabi
92 | 00:05.10 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.13 | | 6. | numbrr
323 | 00:05.21 | | 7. | beatrixwashere
123 | 00:05.63 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:05.92 | | 9. | clock
14 | 00:06.11 | | 10. | chocolateonions
25 | 00:06.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.70 | | 2. | NooM
326 | 00:04.77 | | 3. | nabi
92 | 00:05.33 | | 4. | sunday_daze
70 | 00:05.39 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:05.41 | | 6. | beatrixwashere
123 | 00:05.65 | | 7. | numbrr
323 | 00:05.72 | | 8. | chocolateonions
25 | 00:06.46 | | 9. | Vulkamite
48 | 00:06.48 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:06.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:04.52 | | 2. | NooM
326 | 00:05.85 | | 3. | nabi
92 | 00:06.28 | | 4. | sunday_daze
70 | 00:06.47 | | 5. | Hwellyn
75 | 00:06.68 | | 6. | beatrixwashere
123 | 00:06.76 | | 7. | numbrr
323 | 00:06.86 | | 8. | clock
14 | 00:07.83 | | 9. | qqwref
266 | 00:08.10 | | 10. | boru
133 | 00:08.48 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.007 | | 2. | browserEx | 00:00.507 | | 3. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-skyscrapers.com