
4x4 簡単 ビルディングパズル | 4x4 普通 ビルディングパズル | 4x4 難しい ビルディングパズル | 5x5 簡単 ビルディングパズル | 5x5 普通 ビルディングパズル | 5x5 難しい ビルディングパズル | 6x6 簡単 ビルディングパズル | 6x6 普通 ビルディングパズル | 6x6 難しい ビルディングパズル
今月 |
---|
1. | chocolateonions
17 | 00:05.58 | 2. | DrVince
53 | 00:06.47 | 3. | alee19
25 | 00:07.35 | 4. | TSabrinaL
| 00:07.56 | 5. | pannn
| 00:08.34 | 6. | eonhochang
38 | 00:08.52 | 7. | Cty
9 | 00:08.82 | 8. | 1whywhywhy#2662
11 | 00:09.04 | 9. | jvelbs
| 00:11.36 | 10. | Jbrunt
79 | 00:12.03 | 11. | LOB52
| 00:15.13 | 12. | AScreenName
| 00:15.79 | 13. | Michael TvT
4 | 00:16.08 | 14. | Travis Howk
32 | 00:16.76 | 15. | Hargaz
30 | 00:17.72 | 16. | I SUCK
6 | 00:18.46 | 17. | Piroska9
43 | 00:18.86 | 18. | dansou99
| 00:20.02 | 19. | UnimmortalPanda#9867
4 | 00:20.27 | 20. | Arthur1976
| 00:21.09 |
| 今週 |
---|
1. | pannn
| 00:08.82 | 2. | TSabrinaL
| 00:09.57 | 3. | eonhochang
38 | 00:10.52 | 4. | Jbrunt
79 | 00:12.03 | 5. | Michael TvT
4 | 00:16.08 | 6. | Piroska9
43 | 00:18.86 | 7. | Hargaz
30 | 00:20.84 | 8. | Arthur1976
| 00:22.12 | 9. | kavci
3 | 00:22.98 | 10. | Amber123
6 | 00:24.30 | 11. | Ashwin Anil
13 | 00:24.91 | 12. | cAutioned_
19 | 00:26.60 | 13. | AnmolAk
5 | 00:26.93 | 14. | Javrem
| 00:28.80 | 15. | Cherryberry3
| 00:31.05 | 16. | 31415926535
| 00:31.97 | 17. | dhruv shah
3 | 00:37.05 | 18. | Shyam H
4 | 00:37.60 | 19. | Sebastián López
10 | 00:38.62 | 20. | ambiorix
| 00:41.66 |
| 今日 |
---|
1. | pannn
| 00:10.28 | 2. | TSabrinaL
| 00:10.75 | 3. | Hargaz
30 | 00:29.03 | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
180 | 00:03.36 | 2. | NooM
198 | 00:04.75 | 3. | nabifan
76 | 00:05.10 | 4. | BingBongBob
89 | 00:05.92 | 5. | kyrawr8383
69 | 00:06.59 | 6. | qqwref
230 | 00:06.67 | 7. | garbage
133 | 00:07.30 | 8. | PuzzleMaestro
51 | 00:07.32 | 9. | ThePipeline
46 | 00:07.46 | 10. | Ben65732
124 | 00:07.50 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
180 | 00:03.70 | 2. | NooM
198 | 00:04.77 | 3. | nabifan
76 | 00:05.33 | 4. | BingBongBob
89 | 00:06.55 | 5. | kyrawr8383
69 | 00:06.75 | 6. | qqwref
230 | 00:06.81 | 7. | PuzzleMaestro
51 | 00:07.44 | 8. | NoahR
203 | 00:08.12 | 9. | ThePipeline
46 | 00:08.16 | 10. | Ben65732
124 | 00:08.32 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
180 | 00:04.52 | 2. | NooM
198 | 00:05.85 | 3. | nabifan
76 | 00:06.28 | 4. | qqwref
230 | 00:08.10 | 5. | PuzzleMaestro
51 | 00:08.85 | 6. | NoahR
203 | 00:09.01 | 7. | kyrawr8383
69 | 00:09.02 | 8. | Fastfaxer
117 | 00:09.30 | 9. | TheFangSome13
55 | 00:09.38 | 10. | Ben65732
124 | 00:09.41 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | browserEx | 00:00.507 | 2. | BertinSylux98 34 | 00:00.508 | 3. | dainel8 | 00:37.811 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowNorinoriモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-03-29 19:13:44
ja.puzzle-skyscrapers.com